品牌 | 尊龙凯时人生就是博下载电气 |
---|
ZY5018/5068 手持数字选频电平表/电平振荡器这是一套既精密又便于携带的现场测试仪表。不仅适用于通信系统对基带特性的测试,特别适用于电力载波通信设备和电力保护高频通道的调试、开通、维护测试,以及大专院校相关专业的教学和实验。仪表采用 ARM 微具有自动电平校准、自动量程切换、 AFC 频率自动跟踪、快速自动搜索、近端同步测量、远端双机自动对测、阻抗测量、杂音测量等功能。}
ZY5018/5068 手持数字选频电平表/电平振荡器
上海尊龙凯时人生就是博下载电气科技有限公司
简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这是一套既精密又便于携带的现场测试仪表。不仅适用于通信系统对基带特性的测试,特别适用于电力载波通信设备和电力保护高频通道的调试、开通、维护测试,以及大专院校相关专业的教学和实验。仪表采用 ARM 微功耗、高性能微处理芯片技术,3.5 〞彩色 LCD 显示,全中文菜单式界面,数字键盘式操作,内置可充电锂电池,交 / 直流供电。使得仪器体积小,重量轻,功能强大,性能稳定,显示清晰,操作十分简便。测量数据自动存贮,可以在本机查询,也可以通过 USB 口下载到 U 盘,传输到 PC 机处理或打印报表。仪表具有自动电平校准、自动量程切换、 AFC 频率自动跟踪、快速自动搜索、近端同步测量、远端双机自动对测、阻抗测量、杂音测量等功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 仪表发信电平: -77.9dB ~ +20dB ,具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度*,是理想的高质量信号源。输出口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护高频收、发信机测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 仪表工作频率测量范围: 200Hz ~ 1700kHz ,包括从话路到 300 路群路的全部频段,分辨率 1Hz ,频率精度± 1 × 10 - 6 ± 1Hz 。频率调节全数字化,操作简便。频率增量调节用户自由选择,zui小步进 1Hz 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 电平自动校准: 随时校正不同测量带宽 0dB 电平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 电平测量范围: - 90dB ~ +50dB , 分辨率 0.01dB 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 自动单位切换: dB/dBm/mV 三种测量单位按单位键自动切换,直接显示测试结果而不用计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | AFC 功能: 可以全频段长时间跟踪被测信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 快速自动搜索: 自动寻找未知信号, 快速准确地测量未知信号的电平和频率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 选频测量: 具有 25Hz 和 1.74kHz 两种带宽,良好的选择性以及很低的固有失真,使电平表不仅仅作电平和串杂音测量,也可作波形分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 近端同步测量、远程双机自动对测: 自动测量载波通道,高频保护通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 阻抗测量: 载波通道线路阻抗测量,可直读阻抗模值 20 Ω~ 1200 Ω,显示分辩率 0.1 Ω。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 杂音测量: 设有点频和自动(扫频)测量两种方式,自动测量的结果直读并自动存储。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 另外,由于电平表的高电平输入可达 +50dB ,配合各种输入、输出阻抗适用于和通信设备进行匹配测量;高电平测量输入阻抗≈ 30k Ω,适宜于作跨接测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械结构性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5018 手持选频电平主要技术特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5068 手持电平振荡器主要技术特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尊龙凯时人生就是博下载电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:173567 管理登陆